전체건수 96
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
96 | 2025년 2분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-01 | 2 |
95 | 2025년 1분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-04-01 | 49 |
94 | 2024년 4분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-03 | 96 |
93 | 2024년 2·3분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-10-10 | 101 |
92 | 2023년 4분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-01-29 | 189 |
91 | 2023년 3분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 항만물류과 | 2023-10-05 | 221 |
90 | 2023년 6월 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2023-07-10 | 196 |
89 | 2023년 4월 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2023-05-01 | 249 |
88 | 2023년 3월 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2023-04-13 | 174 |
87 | 2022년 11월~2023년 2월 목포지방해양수산청 수... | 첨부파일 | 운영지원과 | 2023-03-06 | 212 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?