Organization chart
목포지방해양수산청 홈페이지를 방문해주신 여러분을 진심으로 환영합니다.
조직명을 클릭하시면 담당 업무 및 직원소개를 보실 수 있습니다.
-
1계층
-
2계층
FAX 번호 안내
담당부서 | 팩스번호 | 담당부서 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
운영지원과 | 280-1616 | 선원해사안전과 | 280-1655 |
항만물류과 | 280-1666 | 해양수산환경과 | 280-1677 |
항만건설과 | 280-1690 | 항행정보시설과 | 280-1733 |
어항건설과 | 280-1763 | 완도해양수산사무소 | 553-6649 |
진도항행정보시설사무소 | 544-1114 |
직원 목록
이름 | 부서 | 전화 | 담당업무 | |
---|---|---|---|---|
김태환 | 목포지방해양수산청 | 061-280-1600 | 061-280-1600 | 청 업무총괄 |
노용석 | 목포지방해양수산청 | 061-280-1751 | 061-280-1751 | 가거도항 태풍피해 복구 T/F팀 업무 총괄 |
강점숙 | 운영지원과 | 061-280-1610 | 061-280-1610 | 운영지원과 업무 총괄 |
나명숙 | 운영지원과 | 061-280-1611 | 061-280-1611 | 서무담당 |
진현민 | 운영지원과 | 061-280-1620 | 061-280-1620 | ㅇ 경리 업무 |
양지희 | 운영지원과 | 061-280-1625 | 061-280-1625 | 기록관리 |
김경미 | 운영지원과 | 061-280-1612 | 061-280-1612 | 인사 업무 |
남혜림 | 운영지원과 | 061-280-1622 | 061-280-1622 | 공사계약 |
박꽃잎 | 운영지원과 | 061-280-1613 | 061-280-1613 | 급여, 교육, 서무 |
백재승 | 운영지원과 | 061-280-1627 | 061-280-1627 | 전산, 청렴 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?