메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

검색
rss

전체건수 33133

관측지명 일시 기온 운량%(청기) 시정(상태) 풍향 파고(m) 풍속(㎧)
가거도 2024-07-26(09:00) 27 100%(흐림) 10 남동 1.5~2.5 4~6
홍도 2024-07-26(09:00) 26 70%(구름다소) 7 남서 1.0~1.5 6~8
홍도 2024-07-26(09:00) 26 70%(구름다소) 7 남서 1.0~1.5 6~8
가사도 2024-07-26(09:00) 27 80%(흐림) 15 남동 1.0~1.5 8~10
당사도 2024-07-26(09:00) 30 90%(흐림) 5이하 남동 1.5~2.0 10~12
하조도 2024-07-26(09:00) 26 80%(흐림) 15이하 0.5~1.0 5~7
가사도 2024-07-25(09:00) 27.0 10%(맑음) 15km 남동 0.5~1.0 6~8
당사도 2024-07-25(09:00) 29.0 20%(맑음) 20km 남동 0.5~1.0 8~10
하조도 2024-07-25(09:00) 25.6 100%(안개) 1km 0.5~1.5 3~6
가거도 2024-07-25(09:00) 28.0 30%(맑음) 20km 1.0~1.5 4~6

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?