메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

검색
rss

전체건수 32681

관측지명 일시 기온 운량%(청기) 시정(상태) 풍향 파고(m) 풍속(㎧)
가사도 2024-04-19(09:00) 14.0 50%(구름다소) 20km 북서 0.5 2~4
당사도 2024-04-19(09:00) 17.3 20%(맑음) 15km 북서 0.5 1~3
하조도 2024-04-19(09:00) 12.0 30%(맑음) 20km 0.5~1.0 6~8
가거도 2024-04-19(09:00) 15.0 10%(맑음) 15km 북서 0.5~1.0 1~3
홍도 2024-04-19(09:00) 16.0 10%(맑음) 15km 0.5 4~6
가사도 2024-04-18(09:00) 15.3 10%(맑음) 5km 북동 0.5 1~3
당사도 2024-04-18(09:00) 15.3 10%(맑음) 5km 북동 0.5 1~3
하조도 2024-04-18(09:00) 14.0 10%(맑음) 10km 북동 1.0 8~10
가거도 2024-04-18(09:00) 13.0 10%(맑음) 15km 북서 1.0~1.5 6~8
홍도 2024-04-18(09:00) 15.0 30%(맑음) 10km 0.5~1.0 4~6

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?