메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

검색
rss

전체건수 33471

관측지명 일시 기온 운량%(청기) 시정(상태) 풍향 파고(m) 풍속(㎧)
가거도 2024-10-22(09:00) 20.8 90%(흐림) 15 북동 1.0~1.5 4~6
당사도 2024-10-22(09:00) 19 80%(흐림) 15 북동 1.0~1.5 6~8
하조도 2024-10-22(09:00) 19.5 100%(비) 7이하 0.5 4~6
가사도 2024-10-22(09:00) 19 100%(비) 7 0.5~1.0 4~6
홍도 2024-10-22(09:00) 19 100%(흐림) 20 남동 0.5~1.0 4~6
하조도 2024-10-21(09:00) 17.9 70%(흐림) 10 남동 0.5~1.0 4~8
가거도 2024-10-21(09:00) 18 100%(흐림) 15 1.0~2.5 8~10
당사도 2024-10-21(09:00) 22.0 70%(구름다소) 15 북동 1.0~1.5 8~10
가사도 2024-10-21(09:00) 17.0 30%(맑음) 10 1.0~2.0 6~8
홍도 2024-10-21(09:00) 17.1 90%(흐림) 20 남동 1.0~2.0 6~8

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?