메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

검색
rss

전체건수 33611

관측지명 일시 기온 운량%(청기) 시정(상태) 풍향 파고(m) 풍속(㎧)
당사도 2024-12-05(09:00) 11 30%(맑음) 20 북서 0.5~1.0 4~6
가거도 2024-12-05(09:00) 9.6 60%(구름다소) 15 북서 1.5~2.5 4~6
홍도 2024-12-05(09:00) 8 40%(구름다소) 20 북서 2.0~3.0 8~10
가사도 2024-12-05(09:00) 9 50%(구름다소) 15 북서 1.0~2.0 8~10
하조도 2024-12-05(09:00) 9 20%(맑음) 15이하 북서 0.5~1.5 6~8
당사도 2024-12-03(09:00) 8.5 30%(맑음) 20 북서 0.5~1.0 2~4
가거도 2024-12-03(09:00) 7.8 80%(흐림) 10 북서 1.5~2.5 4~6
홍도 2024-12-03(09:00) 7 80%(흐림) 20 북동 1.5~2.0 8~10
가사도 2024-12-03(09:00) 5 30%(맑음) 15 0.5~1.0 4~6
하조도 2024-12-03(09:00) 9 30%(맑음) 15이하 북동 0.5~1.5 6~8

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?