전체건수 32047건
관측지명 | 일시 | 기온 | 운량%(청기) | 시정(상태) | 풍향 | 파고(m) | 풍속(㎧) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가사도 | 2023-12-09(09:00) | 15.0 | 80%(흐림) | 15km | 남 | 0.5~1.0 | 5~7 |
당사도 | 2023-12-09(09:00) | 14.5 | 70%(구름다소) | 15km | 남서 | 0.5~1.0 | 1~3 |
하조도 | 2023-12-09(09:00) | 12.0 | 30%(맑음) | 20km | 북서 | 0.5~1.0 | 5~7 |
가거도 | 2023-12-09(09:00) | 13.8 | 80%(흐림) | 7km | 남 | 1.5~2.5 | 6~8 |
홍도 | 2023-12-09(09:00) | 15.0 | 60%(구름다소) | 10km | 남서 | 1.0~2.0 | 8~12 |
가사도 | 2023-12-08(09:00) | 14.0 | 10%(맑음) | 15km | 남 | 1.0~2.5 | 7~13 |
당사도 | 2023-12-08(09:00) | 14.5 | 20%(맑음) | 15km | 남서 | 0.5~1.0 | 3~5 |
하조도 | 2023-12-08(09:00) | 11.0 | 30%(맑음) | 20km | 북 | 0.5~1.0 | 5~7 |
가거도 | 2023-12-08(09:00) | 14.2 | 10%(맑음) | 10km | 남 | 2.0~3.0 | 10~12 |
홍도 | 2023-12-08(09:00) | 14.0 | 10%(맑음) | 10km | 남서 | 2.5~3.5 | 10~16 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?