메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

검색
rss

전체건수 35130

관측지명 일시 기온 운량%(청기) 시정(상태) 풍향 파고(m) 풍속(㎧)
가사도 2025-11-12(09:00) 80%(흐림) 10km 북동 1.0~1.5 8~10
당사도 2025-11-12(09:00) 11.5 30%(맑음) 15km 북동 0.5~1.0 4~6
가거도 2025-11-12(09:00) 13.0 100%(흐림) 20km 북동 1.0~1.5 3~5
홍도 2025-11-12(09:00) 12.3 70%(구름다소) 20km 북동 1.0~2.0 8~10
하조도 2025-11-12(09:00) 13.0 60%(흐림) 12Km 0.5~1.0 4~6
하조도 2025-11-11(09:00) 11.1 70%(구름다소) 15Km 0.5~1.0 6~9
가사도 2025-11-11(09:00) 10.0 60%(구름다소) 15km 0.5~1.0 6~9
당사도 2025-11-11(09:00) 12.1 60%(구름다소) 20km 0.5~1.0 5~7
홍도 2025-11-11(09:00) 11.5 50%(구름다소) 20km 북동 1.0~2.0 6~8
가거도 2025-11-11(09:00) 11.6 30%(맑음) 15km 북서 1.0~2.0 4~6

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?