메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

검색
rss

전체건수 34622

관측지명 일시 기온 운량%(청기) 시정(상태) 풍향 파고(m) 풍속(㎧)
하조도 2025-07-07(09:00) 27.5 100%(안개) 500m 0.5~1.0 2~4
당사도 2025-07-07(09:00) 30.2 30%(맑음) 10km 북서 0.5~1.0 2~4
가사도 2025-07-06(09:00) 28.0 30%(맑음) 7km 남서 0.5~1.0 4~6
하조도 2025-07-06(09:00) 30 80%(흐림) 1km 남서 0.5~1.0 4~6
가거도 2025-07-06(09:00) 27.0 60%(구름다소) 10km 남서 1.0~1.5 7~10
홍도 2025-07-06(09:00) 27.4 80%(흐림) 15km 남서 0.5~1.5 8~10
당사도 2025-07-05(09:00) 30.1 30%(맑음) 15km 남서 0.5~1.0 2~4
홍도 2025-07-05(09:00) 27.2 50%(구름다소) 20km 남서 0.5~1.0 6~8
가거도 2025-07-05(09:00) 26.0 40%(구름다소) 15km 남동 1.0~1.5 4~6
하조도 2025-07-05(09:00) 24.5 100%(안개) 500m 남서 0.5~1.0 2~4

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?