rss
전체건수 30255건
관측지명 | 일시 | 기온 | 운량%(청기) | 시정(상태) | 풍향 | 파고(m) | 풍속(㎧) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가사도 | 2023-02-02(09:00) | -1.0 | 60%(흐림) | 12~15km | 북서 | 1.0~1.5 | 5~7 |
당사도 | 2023-02-02(09:00) | -1.0 | 30%(맑음) | 20km | 북동 | 1.0~1.5 | 3~5 |
하조도 | 2023-02-02(09:00) | 6.0 | 30%(맑음) | 30km | 북서 | 0.5~1.0 | 3~5 |
가거도 | 2023-02-02(09:00) | 1.0 | 70%(흐림) | 15km | 북 | 1.0~2.0 | 6~8 |
홍도 | 2023-02-02(09:00) | 2.0 | 90%(흐림) | 30~40km | 북서 | 2.0~2.5 | 8~12 |
목포구 | 2023-02-02(09:00) | -1.0 | 20%(맑음) | 16km | 북동 | 0.5~1.0 | 4~7 |
가거도 | 2023-02-01(09:00) | 7.0 | 70%(흐림) | 10km | 북서 | 0.5~1.0 | 3~5 |
홍도 | 2023-02-01(09:00) | 6.0 | 20%(맑음) | 6~8km | 북서 | 1.0~1.5 | 6~8 |
하조도 | 2023-02-01(09:00) | 6.0 | 30%(맑음) | 30km | 북서 | 0.5~1.0 | 2~4 |
가사도 | 2023-02-01(09:00) | 6.0 | 60%(흐림) | 6~8km | 북서 | 0.5~1.0 | 3~5 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?