메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

검색
rss

전체건수 34630

관측지명 일시 기온 운량%(청기) 시정(상태) 풍향 파고(m) 풍속(㎧)
하조도 2025-07-08(09:00) 25.0 50%(안개) 3Km 0.5~1.0 4~6
가거도 2025-07-08(09:00) 27.0 70%(구름다소) 3km 남동 0.5~1.0 4~6
홍도 2025-07-08(09:00) 27.8 70%(구름다소) 10km 남동 0.5~1.0 2~4
가사도 2025-07-08(09:00) 32.1 50%(구름다소) 10km 남동 0.5~1.0 4~6
당사도 2025-07-08(09:00) 30.4 20%(맑음) 10km 0.5~1.0 4~6
홍도 2025-07-07(09:00) 29.4 40%(구름다소) 15km 남서 0.5~1.0 2~4
가거도 2025-07-07(09:00) 28.0 30%(맑음) 5km 0.5~1.0 2~4
가사도 2025-07-07(09:00) 27.0 100%(맑음) 0.3km 남서 0.5~1.0 4~6
하조도 2025-07-07(09:00) 27.5 100%(안개) 500m 0.5~1.0 2~4
당사도 2025-07-07(09:00) 30.2 30%(맑음) 10km 북서 0.5~1.0 2~4

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?