메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

검색
rss

전체건수 31010

관측지명 일시 기온 운량%(청기) 시정(상태) 풍향 파고(m) 풍속(㎧)
가사도 2023-06-08(09:00) 20.0 30%(맑음) 20 남동 0.5~1.0 1~3
당사도 2023-06-08(09:00) 30%(맑음) 20 남동 0.5~1.0 1~3
하조도 2023-06-08(09:00) 19.0 30%(맑음) 20 남동 0.5~1.0 0.2~0.5
가거도 2023-06-08(09:00) 20.5 50%(흐림) 25 남동 0.5~1.5 4~6
홍도 2023-06-08(09:00) 20.0 60%(흐림) 30~40 남동 10. ~1.5 8~10
목포구 2023-06-08(09:00) 21.0 40%(맑음) 20 0.5 4~6
가사도 2023-06-07(09:00) 18 80%(흐림) 20km 남서 0.5 5~7
홍도 2023-06-07(09:00) 20 40%(맑음) 30km 남서 1~1.5 6~8
가거도 2023-06-07(09:00) 18 60%(흐림) 15 0.5~1.5 4~6
목포구 2023-06-07(09:00) 19 70%(흐림) 12km 남서 0.5 3~6

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?