메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

검색
rss

전체건수 35574

관측지명 일시 기온 운량%(청기) 시정(상태) 풍향 파고(m) 풍속(㎧)
당사도 2026-02-11(09:00) 4.6 60%(구름다소) 10km 0.5~1.0 4~6
하조도 2026-02-11(09:00) 6.0 60%(구름다소) 7km 0.5~1.0 4~6
가거도 2026-02-11(09:00) 5.6 70%(구름다소) 10km 북서 1.0~1.5 3~5
홍도 2026-02-11(00:00) 5.0 80%(흐림) 18km 북동 0.5~1.0 6~8
가사도 2026-02-11(09:00) 5.0 60%(구름다소) 10km 북서 0.5~1.0 4~6
가사도 2026-02-10(09:00) 2.0 80%(흐림) 12km 0.5~10 5~7
홍도 2026-02-10(09:00) 4.2 100%(흐림) 20km 남서 0.5~1.5 6~8
당사도 2026-02-10(09:00) 4.1 90%(흐림) 20km 남서 0.5~1.0 4~6
가거도 2026-02-10(09:00) 5.7 100%(비) 15km 남동 0.5~1.0 4~6
하조도 2026-02-10(09:00) 4.5 90%(흐림) 10km 동남 0.5~1.0 4~6

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?