메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

검색
rss

전체건수 36312

관측지명 일시 기온 운량%(청기) 시정(상태) 풍향 파고(m) 풍속(㎧)
가사도 2026-07-11(09:00) 28.0 10%(맑음) 10km 남서 1.0~1.5 10~12
당사도 2026-07-11(09:00) 25.0 30%(맑음) 20km 남동 1.5~3.0 8~13
홍도 2026-07-11(09:00) 37.0 20%(맑음) 20km 북서 0.5~1.0 6~8
하조도 2026-07-11(09:00) 23.5 10%(맑음) 15km 남서 0.5~1.0 6~8
가거도 2026-07-11(09:00) 26.5 20%(맑음) 20km 2.0~3.0 6~8
하조도 2026-07-10(09:00) 26.5 100%(안개) 0.1km 0.5~1.0 4~6
가사도 2026-07-10(09:00) 27.5 50%(구름다소) 10km 남동 0.5~1.0 4~6
당사도 2026-07-10(09:00) 26.5 60%(구름다소) 7km 남동 1.0~2.0 6~9
홍도 2026-07-10(09:00) 25.0 100%(흐림/안개) 3km 1~1.5 6~8
가거도 2026-07-10(09:00) 26.5 흐림(100%) 5km 1.5~2.0 7~9

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?