전체건수 36742건
| 관측지명 | 일시 | 기온 | 운량%(청기) | 시정(상태) | 풍향 | 파고(m) | 풍속(㎧) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당사도 | 2026-10-07(09:00) | 21.2 | 10%(맑음) | 20km | 북 | 0.5~1.0 | 4~6 |
| 홍도 | 2026-10-07(09:00) | 20.3 | 20%(맑음) | 20km | 북동 | 0.5~1.0 | 2~4 |
| 가거도 | 2026-10-07(09:00) | 19.5 | 20%(맑음) | 15km | 북 | 0.5~1.0 | 2~4 |
| 가사도 | 2026-10-07(09:00) | 18.0 | 30%(맑음) | 15km | 북 | 0.5~1.0 | 4~6 |
| 하조도 | 2026-10-07(09:00) | 19.0 | 30%(맑음) | 15km | 북동 | 0.5~1.0 | 4~6 |
| 당사도 | 2026-10-06(09:00) | 19.7 | 10%(맑음) | 20km | 북동 | 0.5~1.0 | 4~6 |
| 가거도 | 2026-10-06(09:00) | 19.0 | 50%(구름다소) | 15km | 북서 | 1.5~2.5 | 8~10 |
| 하조도 | 2026-10-06(09:00) | 19.5 | 80%(흐림) | 10km | 남동 | 1~2 | 4~6 |
| 홍도 | 2026-10-06(09:00) | 19.3 | 70%(구름다소) | 20km | 북서 | 1.0~2.0 | 6~8 |
| 가사도 | 2026-10-06(09:00) | 18.6 | 30%(맑음) | 15km | 북서 | 0.5~1.0 | 7~9 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?