메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

검색
rss

전체건수 34389

관측지명 일시 기온 운량%(청기) 시정(상태) 풍향 파고(m) 풍속(㎧)
가사도 2025-05-20(09:00) 18.0 100%(안개) 0.5km 남서 0.5~1.0 4~6
홍도 2025-05-20(09:00) 19.4 60%(구름다소) 5km 남서 1.0~2.0 8~10
당사도 2025-05-20(09:00) 18.5 100%(안개) 1km 남서 0.5~1.0 6~8
하조도 2025-05-20(09:00) 19.3 100%(안개) 0.2Km 남동 0.5~1.0 2~6
가거도 2025-05-20(09:00) 23.0 60%(구름다소) 5km 남동 1.0~2.0 8~10
가사도 2025-05-19(09:00) 17.5 70%(구름다소) 12km 남동 0.5~1.0 6~8
당사도 2025-05-19(09:00) 18.8 40%(구름다소) 10km 0.5~1.0 5~7
하조도 2025-05-19(09:00) 17.0 80%(흐림) 12Km 0.5~1.0 4~6
가거도 2025-05-19(09:00) 19.0 50%(구름다소) 20km 남동 1.0~2.0 8~10
홍도 2025-05-19(09:00) 16.5 60%(구름다소) 20km 남동 1.0~2.0 8~10

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?