rss
전체건수 26089건
관측지명 | 일시 | 기온 | 운량%(청기) | 시정(상태) | 풍향 | 파고(m) | 풍속(㎧) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
홍도 | 2021-03-06(09:00) | 6.0 | 90%(흐림) | 5km | 북서 | 1.0~2.0 | 4~12 |
가거도 | 2021-03-06(09:00) | 6.0 | 90%(흐림) | 5km | 북서 | 1.0`2.0 | 4~8 |
당사도 | 2021-03-06(09:00) | 7.0 | 100%(흐림) | 15km | 북동 | 0.5~1.0 | 2~5 |
목포구 | 2021-03-06(09:00) | 6.0 | 100%(흐림) | 5km | 서 | 0.5 | 2~4 |
가사도 | 2021-03-06(09:00) | 15.0 | 100%(흐림) | 25km | 북 | 0.5 | 6~8 |
하조도 | 2021-03-06(09:00) | 4.0 | 100%(흐림) | 10km | 북동 | 1.0~1.5 | 7~11 |
홍도 | 2021-03-05(09:00) | 7.0 | 70%(흐림) | 8km | 북서 | 0.5~1.0 | 7~9 |
하조도 | 2021-03-05(09:00) | 5.0 | 0%(맑음) | 10km | 북 | 0.5 | 5~8 |
가거도 | 2021-03-05(09:00) | 8.0 | 10%(맑음) | 5~10 | 북서 | 1.0~2.0 | 4~8 |
당사도 | 2021-03-05(09:00) | 8.0 | 30%(맑음) | 15km | 북동 | 0.5~1.0 | 2~4 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?