전체건수 117
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
117 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-08 | 7 |
116 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-04-04 | 41 |
115 | 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-03 | 85 |
114 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-10-07 | 94 |
113 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-07-08 | 130 |
112 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-04-09 | 175 |
111 | 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 항만물류과 | 2023-10-05 | 190 |
110 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 항만물류과 | 2023-07-07 | 183 |
109 | 2023년 1분기 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2023-04-13 | 173 |
108 | 2022년 4분기 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2023-01-19 | 203 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?