<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>






<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>

	<title><![CDATA[사전공표정보]]></title>
	<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1331]]></link>
	<description><![CDATA[사전공표정보]]></description>
	<copyright><![CDATA[]]></copyright>
	<webMaster></webMaster>
	<language>ko</language>
	<atom:link href="https://mokpo.mof.go.kr:443/rss/board.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년 목포지방해양수산청 점자문서 제공 요청 목록 및 제공 결과]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1331&bbsIdx=129397]]></link>
		<description>
			<![CDATA[「점자법」 제12조의2(공공기관등의 점자 문서 제공 등)에 따라 점자문서 요구 및 제공 결과를 붙임과 같이 공개합니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2026-01-16</dc:date>
		<author><![CDATA[박재은]]></author>
		<category><![CDATA[사전공표정보]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년 4분기 업무추진비 사용내역]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1331&bbsIdx=129126]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년 4분기 목포지방해양수산청 및 진도항행정보시설사무소 업무추진비 사용내역을 붙임과 같이 공개합니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2026-01-02</dc:date>
		<author><![CDATA[배경오]]></author>
		<category><![CDATA[업무추진비]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년 4분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1331&bbsIdx=129120]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년 4분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황을 붙임과 같이 공개합니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2026-01-02</dc:date>
		<author><![CDATA[배경오]]></author>
		<category><![CDATA[수의계약]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년 3분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1331&bbsIdx=127761]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년 3분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황을 붙임과 같이 공개합니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-10-21</dc:date>
		<author><![CDATA[배경오]]></author>
		<category><![CDATA[수의계약]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년 3분기 업무추진비 사용내역]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1331&bbsIdx=127688]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년 3분기 목포지방해양수산청 및 진도항행정보시설사무소 업무추진비 사용내역을 붙임과 같이 공개합니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-10-20</dc:date>
		<author><![CDATA[배경오]]></author>
		<category><![CDATA[업무추진비]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년 2분기 업무추진비 사용내역]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1331&bbsIdx=126305]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년 2분기 목포지방해양수산청 및 진도항행정보시설사무소 업무추진비 사용내역을 붙임과 같이 공개합니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-07-08</dc:date>
		<author><![CDATA[배경오]]></author>
		<category><![CDATA[업무추진비]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년 2분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1331&bbsIdx=126163]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년 2분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황을 붙임과 같이 공개합니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-07-01</dc:date>
		<author><![CDATA[배경오]]></author>
		<category><![CDATA[수의계약]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년 1분기 업무추진비 사용내역]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1331&bbsIdx=109765]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년 1분기 목포지방해양수산청 및 진도항행정보시설사무소 업무추진비 사용내역을 붙임과 같이 공개합니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-04-04</dc:date>
		<author><![CDATA[배경오]]></author>
		<category><![CDATA[업무추진비]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년 1분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1331&bbsIdx=109653]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년 1분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황을 붙임과 같이 공개합니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-04-01</dc:date>
		<author><![CDATA[배경오]]></author>
		<category><![CDATA[수의계약]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2024년 4분기 업무추진비 사용내역]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1331&bbsIdx=108153]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2024년 4분기 목포지방해양수산청 및 진도항행정보시설사무소 업무추진비 사용내역을 붙임과 같이 공개합니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-01-03</dc:date>
		<author><![CDATA[배경오]]></author>
		<category><![CDATA[업무추진비]]></category>
	</item>
	
	

</channel>
</rss>