전체건수 101
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2026년 3분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2026-10-01 | 58 |
| 100 | 2026년 2분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2026-07-01 | 108 |
| 99 | 2026년 1분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2026-04-02 | 152 |
| 98 | 2025년 4분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2026-01-02 | 178 |
| 97 | 2025년 3분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-10-21 | 209 |
| 96 | 2025년 2분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-01 | 241 |
| 95 | 2025년 1분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-04-01 | 271 |
| 94 | 2024년 4분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-03 | 356 |
| 93 | 2024년 2·3분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-10-10 | 329 |
| 92 | 2023년 4분기 목포지방해양수산청 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-01-29 | 355 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?