<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>






<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>

	<title><![CDATA[보도자료]]></title>
	<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316]]></link>
	<description><![CDATA[보도자료]]></description>
	<copyright><![CDATA[]]></copyright>
	<webMaster></webMaster>
	<language>ko</language>
	<atom:link href="https://mokpo.mof.go.kr:443/rss/board.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[목포항 정박지 해저 장애물 신속 인양... 항행 안전 확보]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=133536]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 목포항 정박지 해저 장애물 신속 인양... 항행 안전 확보 - 국립해양조사원의 긴밀한 협업으로 안전한 정박환경 조성 해양수산부 목포지방해양수산청(청장 윤영자)은 국립해양조사원(원장 직무대리 차성신)과 긴밀한 협업을 통해, 지난 7월 24일 목포항 정박지*(No.12) 해저에 유실되어 선박 안전을 위협하던 대형 해저 장애물(앵커체인)을 성공적으로 인양했다고 밝혔다. * 정박지(Anchorage): 선박이 항구에 입항 전 차례를 기다릴 때 닻(Anchor)을 내리고 안전하게 머물 수 있도록 지정된 해역 이번 인양 작업은 지난 2월 말, 해당 정박지를 이용하던 선박으로부터 앵커체인을 감아올리는 중에 선박의 닻 걸림이 있다.는 신고가 접수되면서 시작됐다. 이에 목포해수청은 국립해양조사원(서해해양조사사무...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-08-10</dc:date>
		<author><![CDATA[오창석]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[여름 휴가철 가볼 만한 등대 Best 3 추천]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=133401]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 여름 휴가철 가볼 만한 추천 - 주변 경치가 수려하고 아름다운 가사도등대, 하조도등대, 당사도등대 목포지방해양수산청(청장 윤영자)은 여름 휴가철을 맞이하여 시민들에게 힐링과 추억을 만들기 좋은 등대 3곳을 추천했다. 추천된 등대는 우리나라 진도와 완도 권역에 위치한 가사도등대, 하조도등대, 당사도등대로 모두 다도해해상국립공원에 위치하며 바다와 주변 섬들이 어우러져 아름다운 경치로 유명한 곳이다. ◇ 서남해를 항해하는 선박의 이정표, 가사도등대 첫 번째 등대는 가사도등대다. 전남광주통합특별시 진도군 조도면 들목길에 위치한 가사도등대는 진도 쉬미항에서 여객선으로 약 50분 걸리는 가사도에 있다. 1915년 처음 불을 밝힌 가사도등대는 부산이나 제주에서 인천과 목포로 통항하는 선박의 안전을 위해 세워...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-07-31</dc:date>
		<author><![CDATA[전진기]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[전남 완도 ‘횡간도등대 개량공사’ 준공]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=133094]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 전남 완도 횡간도등대 개량공사 준공 - 높이 두 배(510m) 시인성 개선으로 선박 안전 운항에 크게 기여 목포지방해양수산청(청장 윤영자)은 전남 완도군 횡간수도 인근을 통항하는 선박의 안전한 항해를 위해 추진한 횡간도등대 개량공사를 7월 13일 완료했다고 밝혔다. 이번 공사는 5억 원을 투입하여, 지난 3월에 착공하여 9월에 준공 예정이었으나 통항 선박 안전 운항을 위해 두 달 앞당겨 완료했다. 기존 등대는 해풍 등 열악한 바다 환경에서 43년 장기 사용으로 노후화돼 개량이 시급한 실정이었다. 이번 개량공사로 등대 높이가 기존 5m에서 10m로 두 배 커져 통항 선박이 더 먼 거리에서도 등대 불빛을 볼 수 있도록 시인성을 크게 개선하였다. 횡간도등대는 서남해 연안항로인 횡간수도의 중앙에 위치하...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-07-14</dc:date>
		<author><![CDATA[양지희]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[‘바다의 교통 신호등’ 항로표지 안전캠페인 실시]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=132762]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 바다의 교통 신호등 항로표지 안전캠페인 실시 - 낚시 등 조업 선박 계류는 불법, 항로표지 중요성 알리고 여름철 해양사고 예방 도모 목포지방해양수산청(청장 윤영자)은 해양안전문화 확산과 항로표지의 중요성에 대한 국민 인식 제고를 위해 선박종사자 및 여객선 이용자 대상으로 오는 29일 목포시와 신안군을 중심으로 항로표지 안전캠페인을 실시한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 최근 연안 해역에서 선박 좌초 및 등부표 추돌* 등 해양사고가 지속적으로 발생함에 따라 해양안전에 대한 경각심을 높이고, 선박의 안전운항을 지원하는 항로표지의 중요성을 널리 알리기 위해 마련됐다. * 연도별 사고 건수 : 24년(2건), 25년(5건), 26년(上, 2건) 목포연안여객선터미널, 신안 압해 송도항 및 암태 남강선착장 총 ...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-06-29</dc:date>
		<author><![CDATA[조영선]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[여름철 해양사고 예방대책 시행]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=132643]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 여름철 해양사고 예방대책 시행 - 여객선 이용객 증가 및 태풍호우 대비 집중안전관리 목포지방해양수산청(청장 윤영자)은 여름 휴가철 여객선 이용객 증가와 태풍 등 기상악화에 대비해 안전한 해상교통 환경을 조성하고자 6월부터 8월까지 여름철 해양사고 예방대책을 수립시행한다고 알렸다. 여름철(6~8월)은 휴가철과 맞물려 여객선 이용객이 급증하고 태풍호우 등 기상악화와 성어기 조업일수 증가로 인해 해양사고 위험이 높아지는 시기이다. 이에 따라, 연안여객선의 승하선 절차 준수, 구명설비 등에 대한 관계기관 합동점검을 실시하고, 본격 휴가 기간에는 특별교통대책본부를 운영하여 여객선 이용객 편의 증진에 힘쓸 계획이다. 아울러, 태풍호우 등 기상악화에 대비해 항만부두시설 및 표지시설에 대한 안전점검을 실시하고...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-06-22</dc:date>
		<author><![CDATA[고민선]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[항만시설 사용실태 일제점검 실시]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=132484]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 항만시설 사용실태 일제점검 실시 - 목포항 및 흑산도항 항만시설 사용실태 집중 점검 목포지방해양수산청(청장 윤영자, 이하 목포해수청)은 오는 15일부터 7월 17일까지 항만시설의 원활한 운영과 관리를 위해 항만시설 사용실태 일제점검을 실시한다. 국가관리무역항(목포항)과 국가관리연안항(흑산도항)의 전용사용허가 대상 항만시설(344개소)을 대상으로 자체 점검반을 구성해 불법무단 사용전대 여부, 사용허가 내용조건 준수 여부 등을 점검하고 위반 사항에 대하여 변상금 부과고발 등 행정조치를 취할 계획이다. 또한, 선박 입출항 관련 사용신고 대상에 대해서는 선박료화물료 부과징수 관리 및 선박제원 정보 관리의 적정성, 사용료 감면 적용의 적정성 등을 점검하여 신고 누락자와 체납자 해소에 주력한다. 목포해수청...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-06-11</dc:date>
		<author><![CDATA[김지안]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[칠발도등대 정비사업 중대재해 예방을 위한 안전협의체 출범]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=132474]]></link>
		<description>
			<![CDATA[칠발도등대 정비사업 중대재해 예방을 위한 안전협의체 출범 - 목포해수청, 유관 기관도급사와 협력체계 구축으로 현장 근로자 안전 확보 목포지방해양수산청(청장 윤영자)은 6월 10일(수) 칠발도등대 정비사업 참여자와 현장 종사자들이 참석한 가운데 중대재해 예방을 위한 안전협의체를 출범하고 간담회를 개최했다고 밝혔다. 간담회는 칠발도등대 유휴시설 정비사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 각종 산업재해를 예방하고, 현장 근로자의 생명과 안전을 최우선으로 하는 안전관리 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 목포해수청을 비롯해 신안군청, 다도해해상국립공원서부사무소, 도급사 대표 및 현장대리인, 현장 종사자 등 약 30여 명이 참석했다. 칠발도등대*는 우리나라 근대 항로표지 역사를 간직한 등대문화유산이며, 주변 ...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-06-11</dc:date>
		<author><![CDATA[안창희]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[상반기 항내 공유수면 일제점검 실시]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=132441]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 상반기 항내 공유수면 일제점검 실시 - 6월 9일 26일, 불법행위 및 안전 위해요소 집중점검 목포지방해양수산청(청장 윤영자)은 오는 26일까지 항내 공유수면의 효율적 관리운영을 도모하기 위해 무단 점용사용 및 불법매립 행위와 점용사용 시설 관리실태에 대한 일제점검을 실시한다고 밝혔다. 점검 대상은 선가대 등 조선 관련 시설 10개소, 유류저장부선 등 위험물관련 시설 3개소, 해상데크 등 국가․지자체 관리시설 24개소, 부잔교 등 계류시설 2개소, 해수인입관 등 기타시설 5개소 등 총 44개소이다. 주요 점검내용은 허가사항 변경 여부 및 사용실태, 무단 점용・사용 및 불법매립 등의 위법행위 여부와 시설물 안전관리, 해상교통 위해요소 여부 등이다. 점검 결과에 따라 경미한 사항은 현장에서 즉시 시...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-06-10</dc:date>
		<author><![CDATA[정겨훈]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[「제 31회 바다의 날」 기념 민·관·군 합동 해양정화활동 실시]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=132195]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 「제 31회 바다의 날」 기념 민관군 합동 해양정화활동 실시 - 깨끗하고 안전한 목포항 조성에 앞장 - 목포지방해양수산청(청장 윤영자)은 제31회 바다의 날을 기념하여 5월 28일(목) 목포 동명동 소형선부두 일원에서 민관군 합동으로 해양정화활동을 실시했다. 이번 행사는 목포해수청, 목포해경, 제3함대사령부, 해양환경공단 등 19개 단체에서 약 220여 명이 참석했으며, 동명동 소형선부두 인근 연안 환경 정비는 물론, 수중 잠수 인력 투입으로 침적 폐기물까지 총 3톤을 수거했다. 또한, 오는 7월 1일부터 시행되는 어선 승선원의 구명조끼 착용 의무화를 앞두고 어업 현장의 안전의식을 고취하기 위해 구명조끼 착용 생활화 및 해양안전문화 확산 캠페인도 함께 펼쳤다. 목포해수청은 바다의 날, 국제연안정...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-05-28</dc:date>
		<author><![CDATA[박원희]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[제31회 ‘바다의 날’ 맞이 등대 사진 전시회 개최]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=132162]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 제31회 바다의 날 맞이 등대 사진 전시회 개최 - 진도항ㆍ쉬미항 여객선터미널에서 오는 31일까지 전시 - 목포지방해양수산청(청장 윤영자)은 제31회 바다의 날(매년 5월 31일)을 기념하여 진도항과 쉬미항 여객선터미널에서 5월 26일부터 31일까지 6일간 등대 사진 전시회를 개최한다고 밝혔다. 이번 사진 전시회는 포항에 위치한 국립등대박물관에서 대여한 등대 사진 공모 수상작 20점을 진도항과 쉬미항 여객선터미널에 각 10점씩 나눠 전시한다. 주요 등대 사진으로는 우리나라 영토를 상징하는 독도등대 사진을 비롯해 거친 바닷속에 우뚝 선 부산 오륙도등대, 마산 소매물도등대 야경, 역사성과 조형미를 갖춘 주문진등대 사진 등이다. 또한, 등대 사진 전시회와 더불어 목포해수청에서 추진하고 있는 청렴문화 ...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-05-27</dc:date>
		<author><![CDATA[전진기]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	

</channel>
</rss>