<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>






<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>

	<title><![CDATA[보도자료]]></title>
	<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316]]></link>
	<description><![CDATA[보도자료]]></description>
	<copyright><![CDATA[]]></copyright>
	<webMaster></webMaster>
	<language>ko</language>
	<atom:link href="https://mokpo.mof.go.kr:443/rss/board.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[봄철 해양사고 예방대책 시행]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=130590]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 봄철 해양사고 예방대책 시행 - 봄철 기상악화 및 여객선 이용객 증가 대비 중점 안전관리 - 목포지방해양수산청(청장 김태환)은 봄철 농무 등 기상악화 및 행락철 여객선 이용객 증가에 대비하여 안전한 해상교통 환경을 조성하고자 3월부터 5월까지 봄철 해양사고 예방대책을 수립시행한다고 알렸다. 봄철(3~5월)은 타 계절에 비해 잦은 안개 등으로 시계제한 등 운항 여건이 악화되고 해빙기 항행량 증가로 충돌접촉사고 위험성이 대두되는 시기이다. 먼저, 봄철 빈발사고 예방을 위해 출항 전 자체점검과 소화구명설비 등에 대한 유관기관 합동 특별점검을 실시하여 계절 특성에 따른 위험요소를 집중관리할 계획이다. 아울러, 중대재해 및 인파사고 등에 대비하기 위하여 항만부두시설과 표지시설에 대한 안전점검을 실시하는 ...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-03-13</dc:date>
		<author><![CDATA[고민선]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[신안군 증도면 해상 무인도서(황도)에 등대 신설]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=130545]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 신안군 증도면 해상 무인도서(황도)에 등대 신설 - 등대 시인성 개선 및 주변 해상교통 안전 확보 - 목포지방해양수산청(청장 김태환)은 전남 신안군 증도면 무인도서(황도) 산정에 위치한 황도등대를 철거하고 섬 하단부 공유수면 상에 국비 5억 원을 투입해 직경 2.0m 높이 9.8m 규모의 새로운 등대를 설치한다고 밝혔다. 기존 등대는 섬 주변 수목의 성장과 주변 해상환경 변화 등으로 인해 등대 불빛과 시인성이 충분히 확보되지 않아 통항 선박과 어업인들로부터 불편 의견이 지속적으로 제기됐다. 이에 따라 현장조사를 통해 최적의 등대 위치를 선정하고 약 7km 거리에서도 식별이 가능한 고효율 LED 등명기를 설치해 시인성과 신뢰도를 개선한다. 아울러 스마트항로표지시스템을 도입해 올해 7월 준공을 목표...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-03-12</dc:date>
		<author><![CDATA[김솔아]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[설 연휴 연안여객선 특별교통대책 시행]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=130003]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 설 연휴 연안여객선 특별교통대책 시행 - 여객선 운항횟수 154회 증회, 9만7천명 이용 예상 - 목포지방해양수산청(청장 김태환)은 설 연휴를 맞아 귀성객과 섬 주민의 안전하고 편리한 연안여객선 이용을 위해 오는 2월 13일(금)부터 2월 18일(수)까지 6일간 설 연휴 연안여객선 특별교통 대책을 마련해 추진한다. 연휴 기간 여객선 증선ㆍ증회 운항을 통해 평소보다 154여회가 증가한 2,332회까지 운항함으로써 설 연휴 여객선 수요 증가에 대비한다. 아울러, 귀성객이 몰리는 완도-청산 및 당목-서성 항로는 여객선 1척이 각각 추가 투입되고, 남강-가산, 화흥포-소안 등 총 9개 항로는 운항횟수를 늘린다. 목포해수청에 따르면 이번 설 연휴 기간 이용객은 최근 5년 평균보다 3% 증가한 9만 7천명...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-02-11</dc:date>
		<author><![CDATA[강준구]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[설 연휴 항만운영 특별대책 시행]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=129991]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 설 연휴 항만운영 특별대책 시행 - 연휴 기간 원활한 항만서비스 제공과 항만 안전보안사고 예방에 총력 목포지방해양수산청(청장 김태환, 이하 목포해수청)은 설 연휴 기간인 2월 15일(일)부터 18일(수)까지 4일간 목포항의 원활한 항만서비스 제공과 안전보안사고 예방을 위해 목포항 항만운영 특별대책을 시행한다. 이번 대책에 따라 연휴 기간 중에도 해운항만물류정보시스템(PORT-MIS)을 정상 운영하며, 예선업체와 도선사는 비상 근무체제를 유지하여 선박이 안전하게 입출항할 수 있도록 지원한다. 아울러 긴급 수출입 화물이 발생할 경우 부두별 노무담당자와의 비상연락망을 통해 인력을 적기에 투입하여 탄력적으로 하역 작업을 지원할 방침이다. 또한 항만안전 특별점검을 실시하여 폭설결빙에 대비한 안전대책 수립...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-02-11</dc:date>
		<author><![CDATA[김지안]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[설 명절 대비 항로표지 특별점검 실시]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=129957]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 설 명절 대비 항로표지 특별점검 실시 목포지방해양수산청(청장 김태환)은 설 명절 연휴를 대비하여 해양사고 예방을 위해 목포항 항로에 설치된 항로표지시설(등대, 등부표 등) 52기를 대상으로 2월 10일에는 야간 항로점검을, 2월 11일에는 여객선 항로에 대한 특별점검을 실시한다고 밝혔다. 야간 항로점검에서는 항해자 입장에서의 항로표지 야간기능 및 항만 배후광 영향에 의한 항로표지 식별의 적정성 등을 확인할 예정이며, 특별점검에서는 주요 항로에 설치된 항로표지의 기능유지에 필요한 등명기 등 항로표지 장비용품에 대한 전반적인 점검을 실시한다. 겨울철은 한파, 폭설 등 잦은 기상악화로 항로표지 기능이 일시정지하는 경우가 종종 발생해 각종 해양사고 발생 우려가 높아 각별한 안전관리가 필요한 시기다. 이...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-02-10</dc:date>
		<author><![CDATA[김서익]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[항로표지시설 개량 및 안전진단 추진]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=129470]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 항로표지시설 개량 및 안전진단 추진 - 등대 1개소 개량, 노후 항로표지 안전진단 및 및 유지보수 등 18억 예산 투입 - 목포지방해양수산청(청장 김태환)은 서･남해역을 항해하는 선박의 안전과 해양사고를 예방하고자 국비 약 18억원을 투입하여 항로표지시설 개량 및 노후시설 안전진단 등 항로표지 유지보수 사업에 나선다고 밝혔다. 올해 개량을 추진하는 황도등대는 1987년 처음 설치되어 30년간 증도와 자은도 주변을 항해하는 선박들의 길잡이 역할을 하였으나, 내외부 벽체와 슬라브에 콘크리트 균열이 심각하게 진행되었다. 이에 따라 기존 등대는 철거하고 직경 2m 높이 8.1m의 새로운 등대를 설치해 통항 선박의 길잡이 역할을 안정적으로 수행할 수 있도록 한다는 계획이다. 한편, 설치 후 장기간 경과되...]]>
		</description>
		<dc:date>2026-01-21</dc:date>
		<author><![CDATA[강효인]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[겨울철 해양사고 예방대책 시행]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=128872]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 겨울철 해양사고 예방대책 시행 - 설 명절 이용객 증가 및 겨울철 기상악화 대비 집중안전관리 - 목포지방해양수산청(청장 김태환)은 설 연휴 기간 여객선 이용객 증가 및 겨울철 풍랑주의보 등 기상악화에 따른 해양사고 예방을 위해 12월부터 내년 2월까지 겨울철 해양사고 예방대책을 수립시행한다고 알렸다. 먼저, 겨울철(12~2월) 추위로 인해 선박에서 전열기 사용이 늘어 화재와 폭발 위험성이 높아짐에 따라 소화난방설비 등에 대한 특별점검을 실시해 계절적 특성에 따른 위험요소를 집중관리한다. 한편, 설 연휴기간 중 여객선 이용 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 원활한 연안교통체계 구축과 여객선 이용객 편의 증진을 위해 목포청 특별교통대책반을 설치운영한다. 아울러, 겨울철 한파, 폭설에 대비해 항만부...]]>
		</description>
		<dc:date>2025-12-16</dc:date>
		<author><![CDATA[고민선]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[항내 공유수면 일제점검 실시]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=128740]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 항내 공유수면 일제점검 실시 - 12월9일~26일, 불법행위 및 안전 위해요소 집중 점검 목포지방해양수산청(청장 김태환)은 오는 12월 9일부터 26일까지 관할 공유수면의 이용질서 확립 및 효율적인 관리 강화를 위해 관리 상황, 점용사용 실태 등에 대한 일제 점검을 실시한다. 목포해수청은 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 의거 매년 반기로 나눠 공유수면 이용 행위 전반에 대해 주기적으로 점검하고 있다. 점검 대상은 선가대 등 조선 관련 시설 10개소, 유류저장부선 등 위험물관련 시설 3개소, 해상데크 등 국가․지자체 관리시설 26개소, 부잔교 등 계류시설 3개소, 해수인입관 등 기타 시설 4개소 등 총 46개소이다. 주요 점검내용은 허가사항 변경 여부, 무단 점・사용 및 불법매립 등의 위...]]>
		</description>
		<dc:date>2025-12-08</dc:date>
		<author><![CDATA[정경훈]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[겨울철 대비 항만시설물 안전점검 나서]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=128385]]></link>
		<description>
			<![CDATA[목포해수청, 겨울철 대비 항만시설물 안전점검 나서 - 전기설비로 인한 화재 및 안전사고 예방을 위해 선제 점검 목포지방해양수산청(청장 김태환)은 겨울철 대비 목포항 내 화재 및 각종 안전사고 예방을 위해 항만시설 내 전기설비를 비롯한 시설물 전반에 대해 안전점검 실시한다고 밝혔다. 겨울철 기온 하강으로 전기 사용량 증가가 예상됨에 따라, 전류 과부하나 누전으로 인한 화재를 사전에 방지하기 위해 육상전원공급장치, 고압 수배전반 개폐기, 배선용 누전차단기 등 항만 내 주요 전기설비의 상태와 기능을 중점 점검할 예정이다. 아울러, 추락사고 등 항만 내 안전사고 방지를 위해 안내판과 위험 표지 등 안전시설물도 함께 점검하고, 점검 과정에서 확인된 미비사항을 개선할 방침이다. 목포해수청 항만물류과장은 이번 점검을 통...]]>
		</description>
		<dc:date>2025-11-20</dc:date>
		<author><![CDATA[김지안]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[`25년도 사설항로표지 관계자 간담회 개최]]></title>
		<link><![CDATA[https://mokpo.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1316&bbsIdx=128273]]></link>
		<description>
			<![CDATA[`25년도 사설항로표지 관계자 간담회 개최 - 관내 위탁관리업체 등 총 91개사 대상, 안전한 해상교통 환경 조성 방안 모색 - 목포지방해양수산청(청장 김태환)은 지난 12일(수) 사설항로표지 소유자 및 위탁관리업체 등 현장 종사자들의 목소리를 청취하고자 사설항로표지 관계자 간담회를 개최하였다. 사설항로표지는 자기의 사업 또는 업무에 사용하기 위하여 해양수산부장관의 허가를 받아 설치관리하는 시설물로 해상 공사구역 표시용, 해저 전력케이블 보호 및 해양풍력발전단지 표시 등의 목적으로 운영 설치하며, 현재 목포해수청 관내 91개 기관 및 업단체에서 611기를 운영 중이다. 이번 간담회에서는 사설항로표지 실태점검 지적 대책 및 업무개선 사례 공유와 더불어, 현장에서 제기되는 민원사항 및 애로사항을 직접 청취하고 ...]]>
		</description>
		<dc:date>2025-11-13</dc:date>
		<author><![CDATA[조한솔]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	

</channel>
</rss>