메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

  • 목포항 소개

    • 자연적인 조건과 입지적인 여건이 양호한 목포항은 대중국 및 동남아지역 진출을 위한 거점항만으로서 서남권 경제의 중추적 역할을 담당하고자 목포신항 건설 등 항만시설의 확충에도 심혈을 경주하고 있으며, 또한 다도해 해상국립공원 등 자연경관이 수려한 도서지역 해상관광을 편안한 마음으로 관광하실 수 있습니다.

      목포항 전경 이미지입니다.
    • 취항현황(목포권)

      목포항 취항현황 정보 테이블입니다. 연번,항로,선사명,선명,총톤수,정원,속력(노트),거리(km),소요시간,운항 횟수 포함
      연번 항 로 선사명 선 명 진수일 총톤수 정원 속력 (노트) 적재 (소형) 소요 시간 운항
      횟수
      1 목포/제주 씨월드고속훼리(주) 퀸제누비아 20.03.20. 27,391 1,284 22 5:00 1왕복
      퀸메리2 02.06.14 9,832 930 23.2 4:30 1왕복
      2 목포/홍도 (주)남해고속 뉴돌핀호 903.01.01. 375 340 34 2:30

      1.5

      왕복

       

       

      뉴엔젤호 02.06.10. 320 337 33
      뉴퀸 06.04.01. 254 337 34
      핑크돌핀 96.06.05. 223 250 30
      (주)동양훼리 동양골드 96.11.01 314 375 35 35 129 2:30

      1.5

      왕복

      뉴골드스타 96.04.11 308 377 35
      유토피아 95.12.12 287 360 35
      3 남강/가산 (합)대흥 대흥고속카페리 11.07.15 424 350 14 0:40 4왕복
      도초농업협동조합 도초카훼리2 04.04.01. 254 162 12 0:40 3왕복
      4 목포/가산 비금농업협동조합 섬드리비금농협고속페리 16.06.30 580 290 15 0:40 6왕복
      5 목포/상태서리 남신안농업협동조합 남신안농협2 16.06.11. 364 234 15 2:15 2왕복
      (유)신진해운 퍼스트엔젤 09.01.01 170 200 23 1:30 2왕복
      6 목포/외달 (유)신진해운 슬로아일랜드 01.09.20 223 160 13 1:20 4왕복
      7 송공/병풍 (유)해진해운 해진아일랜드 04.06.01. 311 245 11 1:00 4왕복
      8 송도/병풍 신안군 슬로시티2 01.01.22 162 145 10 0:25 5왕복
      천사카훼리 04.07.01 279 150 15 1:20 4왕복
      9 목포/상태동리 남신안농업협동조합 남신안농협3 17.05.31 720 429 14 2:00 2왕복
      남신안농협1 16.01.13 486 357 14 2:00
      10 진도/서거차 (주)에이치엘해운 한림페리11호 15.10.19 297 275 13 3:10 3왕복
      11 율목/팽목 서진도농업협동조합 새섬두레호 17.07.12 562 300 15 0:30 5왕복
      12 증도/자은 신안군 슬로시티호 16.06.24 281 150 12 0:15 4왕복
      13 송공/흑산 (유)해진해운 뉴드림 15.02.17 2,103 250 12.5 3:30 1왕복
      14 향화/송이 (유)신진해운 영광사랑호 17.04.29. 167 184 12 1:30 2왕복
      15 도초/목포 도초농업협동조합 도초카훼리 14.10.28 466 250 14 2:05 2왕복
      16 쉬미/가사 서진도농업협동조합 가사페리호 18.01.01 161 50 10 0:55 3왕복
      17 하의/도초 신안군 슬로시티3 14.06.17 130 125 12 0 0:40 4왕복
      18 진도/제주 씨월드고속훼리(주) 산타모니카 22.1.4 3,321 606 42 2:00 2왕복
      19 우수영/상태동리 (유)신진해운 드림아일랜드 18.2.21. 449 314 12 2:10 3왕복
      20 도초/우이 (주)해광운수 섬사랑6 03.09.01. 177 120 13 40 4:30 1왕복
      21 북강/북강 (주)해광운수 섬사랑11 12.11.19 109 60 13 3:00 2왕복
      22 웅곡/신도 (주)해광운수 섬사랑11 12.11.19 109 160 13 3:00 2왕복
      23 향화/낙월 (주)해광운수 섬사랑12 14.04.18 180 98 13 2:20 3왕복
      24 진도/죽도 (주)해광운수 섬사랑9 08.12.17 149 75 13 4:45 1왕복
      25 목포/율곡 (주)해광운수 섬사랑10호 08.12.17 149 75 13 4:45 1왕복
      섬사랑13호 16.05.16 155 57 12 7:00 1왕복
      26 계마/안마 (주)해광운수 섬사랑16호 17.04.27 187 120 13 2:30 1왕복
      27 진리/재원 (주)해광운수 섬사랑3호 21.06.27 156 56 12 1:30 2왕복
      섬사랑17호 17.08.26 125 50 12 - -

      : 예비선 , : 보조항로

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?